"Milli ekonominin temeli tarımdır."

BÖLGEMİZ


FAALİYETLERİMİZ


MEDYA


ARŞİV


ÜYELİK


TESCİL




LABORATUVAR




SATIŞ SALONU


TOBB


DİĞER


BORSAMIZ


BİRİMLER


POLİTİKALAR


STRATEJİK PLAN


BİLGİLENDİRME



LABORATUVAR ANALİZ SONUÇLARI



Belge Kodu :



Sonuç Getir Kapat


Sonuç Dosyaları


TESCİL BÜLTENİ (BEYANNAMELER)

Grup / Sınıf / Ürün Cinsi En Az Fiyatı En Çok Fiyatı Ortalama Fiyatı İşlem Miktarı İşlem Tutarı Satış Şekli İşlem Adedi
BUĞDAYLAR
EKM. SERT BUĞDAY
An.Bey.Sert Buğ(3.Der) 15,000 17,755 16,963 562.740,00 KG 9.545.644,70 HMS 41
An.Kır.Sert Buğ(1.Der) 15,000 21,025 18,728 335.928,00 KG 6.291.214,33 HMS 23
An.Kır.Sert Buğ(2.Der) 15,500 18,951 16,553 95.080,00 KG 1.573.874,82 HMS 22
EKM. SERT BUĞDAY 993.748,00 17.410.733,85 86
DİĞER BUĞDAYLAR
Diğer Kırmızı Buğ(3.Der) 14,000 17,750 16,282 1.542.020,00 KG 25.106.492,80 HMS 82
Diğer Kırmızı Buğ(2.Der) 16,000 16,000 16,000 128.340,00 KG 2.053.440,00 HMS 3
BUĞDAY (TOHUMLUK) 21,000 21,000 21,000 63.940,00 KG 1.342.740,00 HMS 1
Diğer Kırmızı Buğ(1.Der) 20,000 20,000 20,000 49.470,00 KG 989.400,00 HMS 2
DİĞER BUĞDAYLAR 1.783.770,00 29.492.072,80 88
DÜŞÜK VASIFLI BUĞDAYLAR
Düşük Vas.Kır.Ekm.Buğ. 13,000 17,500 15,815 1.827.090,00 KG 28.895.561,44 HMS 174
Düşük Vas.Bey.Ekm.Buğ. 16,351 16,601 16,465 27.280,00 KG 449.158,08 HMS 3
DÜŞÜK VASIFLI BUĞDAYLAR 1.854.370,00 29.344.719,52 177
BUĞDAYLAR 4.631.888,00 76.247.526,17 351
ARPALAR
ARPALAR
Beyaz Arpa(2.Der.) 13,994 16,500 14,505 1.372.355,00 KG 19.906.132,73 HMS 95
Beyaz Arpa(1.Der) 11,000 15,900 15,155 561.870,00 KG 8.515.278,77 HMS 57
ARPA (BEDEL FARKI) 1,000 1,000 1,000 174.650,00 KG 174.650,00 HMS 2
ARPALAR 2.108.875,00 28.596.061,50 154
ARPALAR 2.108.875,00 28.596.061,50 154
DİĞER HUBUBATLAR
DİĞER HUBUBATLAR
MISIR(SARI) 8,000 18,000 13,565 30.904.902,00 KG 419.220.261,55 HMS 1009
YULAF(1.Der.) 17,000 19,500 17,996 211.690,00 KG 3.809.627,95 HMS 21
MISIR(SİLAJLIK) 2,544 2,815 2,642 95.200,00 KG 251.523,45 HMS 2
MISIR(SLAJLIK) 3,488 3,488 3,488 85.000,00 KG 296.511,39 HMS 1
YULAF(2.Der.) 16,000 17,000 16,191 57.250,00 KG 926.950,68 HMS 10
TRİTİKALE (2.Der) 14,000 15,000 14,188 13.530,00 KG. 191.970,00 HMS 3
DİĞER HUBUBATLAR 31.367.572,00 424.696.845,02 1046
DİĞER HUBUBATLAR 31.367.572,00 424.696.845,02 1046
BAKLİYATLAR
BAKLİYATLAR
NOHUT (NATUREL) 29,000 40,000 34,583 306.810,00 KG 10.610.301,90 HMS 40
K.FASULYE 75,000 75,000 75,000 300,00 KG 22.500,00 HMS 1
BAKLİYATLAR 307.110,00 10.632.801,90 41
BAKLİYATLAR 307.110,00 10.632.801,90 41
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEK (YAĞLIK) 18,000 37,590 32,241 2.375.618,00 KG 76.592.698,84 HMS 168
YAĞLI TOHUMLAR 2.375.618,00 76.592.698,84 168
YAĞLI TOHUMLAR 2.375.618,00 76.592.698,84 168
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 22,115 35,000 23,566 845.217,00 LT 19.918.254,13 HMS 11
İNEK SÜTÜ (JERSEY) 50,000 60,000 58,621 6.459,00 LT 378.630,00 HMS 6
SAKATAT 25,000 25,000 25,000 3.269,88 KG 81.747,00 HMS 1
DANA (SAKATAT) 67,082 67,082 67,082 682,00 KG 45.750,00 HMS 1
KUZU (KUYRUK) 40,000 40,000 40,000 17,50 KG 700,00 HMS 1
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ 855.645,38 20.425.081,13 20
BİTKİSEL GIDA MADDE.
PATATES II (ORTA) 10,000 13,710 11,638 2.669.973,25 KG 31.073.144,45 HMS 26
KURU SOĞAN 20,000 20,000 20,000 47.500,00 KG 950.000,00 HMS 2
BİTKİSEL GIDA MADDE. 2.717.473,25 32.023.144,45 28
YAŞ MEYVALAR
ÜZÜM 5,000 7,000 5,977 21.500,00 KG 128.500,00 HMS 3
AYVA 72,000 72,000 72,000 2.700,00 KG 194.400,00 HMS 1
YAŞ MEYVALAR 24.200,00 322.900,00 4
YAŞ SEBZELER
DOMATES (SALÇALIK) 2,500 3,000 2,876 33.850,00 KG 97.350,00 HMS 12
DOMATES 6,000 30,000 7,438 16.000,00 KG 119.000,00 HMS 5
SALATALIK 6,000 6,000 6,000 2.200,00 KG 13.200,00 HMS 1
BİBER 10,000 15,000 11,429 700,00 KG 8.000,00 HMS 2
YAŞ SEBZELER 52.750,00 237.550,00 20
KURUYEMİŞ
AYÇİÇEK (ÇİTLEMLİK) 48,044 63,392 53,542 364.170,60 KG 19.498.547,28 HMS 30
KABAK ÇEKİRDEĞİ 200,000 260,000 200,101 179.916,11 KG 36.001.391,13 HMS 52
CEVİZ (KABUKLU) 210,000 245,000 227,840 2.060,00 KG 469.350,00 HMS 2
KURUYEMİŞ 546.146,71 55.969.288,41 84
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ 4.196.215,34 108.977.963,99 156
KÜMES HAYVANLARI
KÜMES HAYVANI ETLERİ
PİLİÇ ETİ 140,000 146,000 142,190 3.150,00 KG 447.900,00 HMS 5
KÜMES HAYVANI ETLERİ 3.150,00 447.900,00 5
KÜMES HAYVANLARI 3.150,00 447.900,00 5
ETLER
BÜYÜKBAŞ ETLER
DANA ETİ 580,000 615,000 600,432 27.620,00 KG 16.583.928,71 HMS 42
DANA ETİ (KARKAS) 600,000 850,000 688,890 5.414,00 KG 3.729.650,00 HMS 6
İNEK ETİ 170,000 530,000 440,247 4.340,00 KG 1.910.672,65 HMS 15
DANA (KARKAS) 620,000 620,000 620,000 394,60 KG 244.652,00 HMS 2
DÜVE ETİ 535,000 535,000 535,000 394,00 KG 210.790,00 HMS 1
DANA KABURGA 730,000 730,000 730,000 214,50 KG 156.585,00 HMS 4
DANA (SUCUK) 750,000 750,000 750,000 118,81 KG 89.107,50 HMS 1
DANA (CİĞER) 500,000 500,000 500,000 116,12 KG 58.060,00 HMS 1
DANA ( BÖBREK YAĞI ) 40,000 40,000 40,000 25,00 KG 1.000,00 HMS 1
BÜYÜKBAŞ ETLER 38.637,03 22.984.445,86 73
ETLER 38.637,03 22.984.445,86 73
CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAŞ CANLI HYV.
DANA (BAŞ) 106.080,660 260.000,000 147.823,450 195,00 AD 28.825.572,72 HMS 15
BÜYÜKBAŞ CANLI HYV. 195,00 28.825.572,72 15
KÜÇÜKBAŞ CANLI HYV.
KUZU (BAŞ) 13.947,088 16.932,260 16.194,032 370,00 AD 5.991.791,67 HMS 15
KÜÇÜKBAŞ CANLI HYV. 370,00 5.991.791,67 15
CANLI HAYVANLAR 565,00 34.817.364,39 30
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
RYE GRASS 65,000 65,000 65,000 135.056,32 KG 8.778.660,80 HMS 13
BEZELYE TOHUMU 60,000 65,000 60,652 19.030,38 KG 1.154.224,70 HMS 3
ÇİM TOHUMU - LOLIUM PERENNE 70,000 70,000 70,000 16.268,23 KG 1.138.776,10 HMS 1
YONCA 8,629 8,629 8,629 14.930,00 KG 128.829,09 HMS 1
SAMAN 2,277 2,277 2,277 14.820,00 KG 33.740,95 HMS 1
YOĞURT BARDAK 72,980 72,980 72,980 4.032,00 KG 294.255,36 HMS 1
ISPANAK TOHUMU 110,000 110,000 110,000 4.000,00 KG 440.000,00 HMS 1
YOĞURT 65,590 65,590 65,590 3.220,00 KG 211.199,80 HMS 1
ASPİR 18,000 18,000 18,000 1.740,00 KG 31.320,00 HMS 1
YONCA TOHUMU 245,000 245,000 245,000 865,00 KG 211.925,00 HMS 1
ÇEŞİTLİ MADDELER 213.961,93 12.422.931,80 24
ÇEŞİTLİ MADDELER 213.961,93 12.422.931,80 24
GENEL TOPLAM 45.243.592,30 796.416.539,47 2048