"Milli ekonominin temeli tarımdır."

BÖLGEMİZ


FAALİYETLERİMİZ


MEDYA


ARŞİV


ÜYELİK


TESCİL




LABORATUVAR




SATIŞ SALONU


TOBB


DİĞER


BORSAMIZ


BİRİMLER


POLİTİKALAR


STRATEJİK PLAN


BİLGİLENDİRME



LABORATUVAR ANALİZ SONUÇLARI



Belge Kodu :



Sonuç Getir Kapat


Sonuç Dosyaları


TESCİL BÜLTENİ (BEYANNAMELER)

Grup / Sınıf / Ürün Cinsi En Az Fiyatı En Çok Fiyatı Ortalama Fiyatı İşlem Miktarı İşlem Tutarı Satış Şekli İşlem Adedi
BUĞDAYLAR
EKM. SERT BUĞDAY
An.Bey.Sert Buğ(3.Der) 13,155 15,261 14,359 1.344.480,00 KG 19.304.716,68 HMS 88
An.Kır.Sert Buğ(1.Der) 12,500 16,500 15,051 1.236.220,00 KG 18.606.884,12 HMS 71
An.Kır.Sert Buğ(2.Der) 12,000 15,999 14,255 455.570,00 KG 6.494.198,30 HMS 28
EKM. SERT BUĞDAY 3.036.270,00 44.405.799,10 187
EKM.YAR.SERT BUĞDY
TRİTİKALE 11,930 11,930 11,930 2.900,00 KG 34.597,00 HMS 1
EKM.YAR.SERT BUĞDY 2.900,00 34.597,00 1
DİĞER BUĞDAYLAR
Diğer Kırmızı Buğ(3.Der) 3,904 15,500 13,234 7.136.523,01 KG 94.444.970,68 HMS 526
Diğer Kırmızı Buğ(2.Der) 12,000 14,500 13,607 788.930,00 KG 10.735.061,50 HMS 46
BUĞDAY (TOHUMLUK) 17,000 17,000 17,000 537.910,00 KG 9.144.470,00 HMS 18
Diğer Kırmızı Buğ(1.Der) 13,000 18,000 15,875 167.100,00 KG 2.652.660,00 HMS 5
BUĞDAY(TOHUMLUK) 16,750 16,750 16,750 80.000,00 KG 1.340.000,00 HMS 3
DİĞER BUĞDAYLAR 8.710.463,01 118.317.162,18 598
DÜŞÜK VASIFLI BUĞDAYLAR
Düşük Vas.Kır.Ekm.Buğ. 11,200 15,602 13,639 4.233.520,00 KG 57.739.046,48 HMS 430
Buğday (Yemlik) 9,000 13,301 12,274 454.400,00 KG 5.577.424,44 HMS 54
Düşük Vas.Bey.Ekm.Buğ. 13,000 14,334 13,858 73.600,00 KG 1.019.967,04 HMS 6
DÜŞÜK VASIFLI BUĞDAYLAR 4.761.520,00 64.336.437,96 490
BUĞDAYLAR 16.511.153,01 227.093.996,24 1276
ARPALAR
ARPALAR
Beyaz Arpa(1.Der) 10,700 13,000 12,830 5.916.770,00 KG 75.911.175,88 HMS 364
Beyaz Arpa(2.Der.) 10,000 13,500 11,309 4.942.400,00 KG 55.892.743,76 HMS 339
Arpa(Yemlik) 9,000 12,012 10,483 2.331.807,00 KG 24.444.771,06 HMS 286
Arpa(Tohumluk) 13,000 13,500 13,476 422.500,00 KG 5.693.750,00 HMS 13
ARPALAR 13.613.477,00 161.942.440,70 1002
ARPALAR 13.613.477,00 161.942.440,70 1002
DİĞER HUBUBATLAR
DİĞER HUBUBATLAR
YULAF(1.Der.) 14,000 17,111 16,050 654.830,00 KG 10.510.190,72 HMS 51
YULAF(2.Der.) 12,000 16,546 14,981 627.580,00 KG 9.401.577,64 HMS 58
TRİTİKALE (2.Der) 10,930 13,401 13,162 137.060,00 KG. 1.803.985,24 HMS 8
YULAF(YEMLİK) 10,000 12,000 10,855 11.270,00 KG 122.340,00 HMS 3
ÇAVDAR(1.Der) 11,500 13,088 12,463 5.440,00 KG. 67.800,40 HMS 2
ÇAVDAR(2.Der) 10,000 10,000 10,000 3.120,00 KG 31.200,00 HMS 1
MISIR (CİN) 20,450 20,450 20,450 1.000,00 KG 20.450,00 HMS 1
DİĞER HUBUBATLAR 1.440.300,00 21.957.544,00 124
DİĞER HUBUBATLAR 1.440.300,00 21.957.544,00 124
BAKLİYATLAR
BAKLİYATLAR
NOHUT (NATUREL) 30,000 40,200 32,906 59.250,00 KG 1.949.686,60 HMS 7
BAKLİYATLAR 59.250,00 1.949.686,60 7
BAKLİYATLAR 59.250,00 1.949.686,60 7
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
KANOLA 28,000 30,000 28,804 234.130,00 KG 6.743.867,00 HMS 10
YAĞLI TOHUMLAR 234.130,00 6.743.867,00 10
YAĞLI TOHUMLAR 234.130,00 6.743.867,00 10
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 35,000 35,000 35,000 14.888,00 LT 521.080,00 HMS 3
İNEK SÜTÜ (JERSEY) 60,000 60,000 60,000 4.176,00 LT 250.560,00 HMS 5
BAL 1.050,000 1.050,000 1.050,000 1.110,00 KG 1.165.500,00 HMS 1
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ 20.174,00 1.937.140,00 9
YAŞ MEYVALAR
KİRAZ 29,000 44,000 37,287 5.050,00 KG 188.300,00 HMS 5
KAYISI 16,000 45,000 24,256 2.890,00 KG 70.100,00 HMS 3
ŞEFTALİ 15,000 35,000 19,569 2.670,00 KG 52.250,00 HMS 3
MUZ 25,000 25,000 25,000 1.800,00 KG 45.000,00 HMS 1
LİMON 24,000 80,000 59,703 1.152,90 KG 68.832,00 HMS 4
ERİK 20,000 45,000 27,303 914,00 KG 24.955,00 HMS 3
NEKTARİ 18,000 45,000 34,875 800,00 KG 27.900,00 HMS 2
ÇİLEK 85,000 85,000 85,000 596,10 KG 50.668,50 HMS 1
YAŞ MEYVALAR 15.873,00 528.005,50 22
YAŞ SEBZELER
KARPUZ 5,000 5,000 5,000 15.000,00 KG 75.000,00 HMS 1
KAVUN 11,000 11,000 11,000 2.000,00 KG 22.000,00 HMS 1
DOMATES 18,500 18,500 18,500 200,00 KG 3.700,00 HMS 1
MAYDANOZ 12,000 12,000 12,000 55,00 AD 660,00 HMS 1
TERE 12,000 12,000 12,000 19,00 AD 228,00 HMS 1
YAŞ SEBZELER 17.274,00 101.588,00 5
KURUYEMİŞ
AYÇİÇEK(ÇİT-ELALTI) 25,185 25,185 25,185 20.300,00 KG 511.255,50 HMS 1
KURUYEMİŞ 20.300,00 511.255,50 1
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ 73.621,00 3.077.989,00 37
ETLER
BÜYÜKBAŞ ETLER
DANA ETİ 578,803 620,000 603,783 11.964,00 KG 7.223.661,81 HMS 24
DANA ETİ (KARKAS) 600,000 600,000 600,000 5.117,00 KG 3.070.200,00 HMS 4
İNEK ETİ 510,000 510,000 510,000 220,00 KG 112.200,00 HMS 1
BÜYÜKBAŞ ETLER 17.301,00 10.406.061,81 29
ETLER 17.301,00 10.406.061,81 29
CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAŞ CANLI HYV.
DANA (BAŞ) 151.515,150 221.717,173 183.273,685 126,00 AD 23.092.484,30 HMS 19
BÜYÜKBAŞ CANLI HYV. 126,00 23.092.484,30 19
KÜÇÜKBAŞ CANLI HYV.
KUZU (BAŞ) 15.571,158 19.022,895 16.611,948 315,00 AD 5.232.763,75 HMS 16
KÜÇÜKBAŞ CANLI HYV. 315,00 5.232.763,75 16
CANLI HAYVANLAR 441,00 28.325.248,05 35
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
YONCA 7,157 14,606 8,950 309.015,00 KG 2.765.822,67 HMS 10
SAMAN 1,400 1,400 1,400 25.280,00 KG 35.392,00 HMS 1
ÇEŞİTLİ MADDELER 334.295,00 2.801.214,67 11
ÇEŞİTLİ MADDELER 334.295,00 2.801.214,67 11
GENEL TOPLAM 32.283.968,01 464.298.048,07 2531